プライバシーマーク取得・運用・更新を格安で全国総合サポート。取得・更新後も毎年必要な従業員教育を Eラーニングで365日無料提供
プライバシーマーク取得でお悩みの中小企業様。格安費用でPマーク取得100%保証。費用返金制度有。
サービスエリア【日本全国です】
TEL 03-6304-8088(10時~18時、土日祝除)FAX 03-6304-8089
| スケジュール概要 | JIS Q 15001 規格番号 |
作業期間 | 作業日数 |
|---|---|---|---|
| 管理、監査責任者の選任 | お客様担当 | ||
| 個人情報の取扱業務の洗い出し | ~1ヶ月間 | 1週間程度 | |
| 個人情報の取扱プロセスの作成 | ~1ヶ月間 | 2週間程度 | |
| 個人データ管理台帳の作成 | ~1ヶ月間 | 1ヶ月程度 |
| スケジュール概要 | JIS Q 15001 規格番号 |
作業期間 | 作業日数 |
|---|---|---|---|
| 個人情報保護方針の策定 | 3.2 | ~1ヶ月間 | 1週間程度 |
| 法令等の特定 | 3.3.2 | ~1ヶ月間 | 1週間程度 |
| 教育監査計画書の基本用件 | 3.3.6 | ~1ヶ月間 | 2週間程度 |
| 体制の確定 | 3.3.4 | ~1ヶ月間 | 2週間程度 |
| 個人情報の収集目的、範囲 | 3.4.2.1 | 2ヶ月目~ | 2週間程度 |
| 収集時期、手段、担当者の特定 | 3.4.2.2 | 2ヶ月目~ | 2週間程度 |
| 機微な情報の定義、制限 | 3.4.2.3 | 2ヶ月目~ | 2週間程度 |
| 個人情報利用部門、目的の特定 | 3.4.2.6-8 | 2ヶ月目~ | 2週間程度 |
| 個人情報提供先、目的の特定 | 3.4.2 | 2ヶ月目~ | 2週間程度 |
| 苦情及び相談対応 | 3.6 | 2ヶ月目~ | 2週間程度 |
| 委託先管理の基本要件確立 | 3.4.3.4 | 2ヶ月目~ | 1.5ヶ月程度 |
| 情報提供者の権利確定 | 3.4.4 | 2.5ヶ月目~ | 2週間程度 |
| 苦情、文書管理要件 | 3.5-6 | 2.5ヶ月目~ | 3週間程度 |
| セキュリティーリスクの評価、対策 | 3.3.x-3.4.x | 2ヶ月目~ | 2ヶ月程度 |
| 個人情報保護マネジメントシステム文書化 | 3.3.5 | 2ヶ月目~ | 2.5ヶ月程度 |
| 社内教育(文書の配布→アンケート) | 3.5ヶ月目 | 3日程度 | |
| 内部監査員の養成(セミナー受講) | 3ヶ月目~ | 1週間程度 | |
| 運用の確認 | 3.7.1 | 3.5ヶ月目~ | 2週間程度 |
| 内部監査 | 3.7.2 | 4.5ヶ月目~ | 3日程度 |
| 是正・予防・見直し | 3.8-9 | 4.5ヶ月目~ | 3日程度 |
| スケジュール概要 | JIS Q 15001 規格番号 |
作業期間 | 作業日数 |
|---|---|---|---|
| 申請(書類の確認) | お客様担当 | 5ヶ月目 | 2日程度 |
| スケジュール概要 | JIS Q 15001 規格番号 |
作業期間 | 作業日数 |
|---|---|---|---|
| 文書審査対応 | 5ヶ月目~ | 3週間程度 | |
| 現地審査のための模擬審査 | 5ヶ月目~ | 1日程度 | |
| 現地審査 | お客様担当 | 6ヶ月目 | 1日程度 |
| 現地審査指摘事項対応 | 7ヶ月目~ | 1ヶ月程度 | |
| 改善報告書作成 | 7.5ヶ月目~ | 1ヶ月程度 |
取得支援プラン
【予算に合わせて3コース】
を取得する
【PMS構築・後から申請】
【新規取得・運用・更新保証】
プライバシーマーク
審査員補
(PMS-C01029)
代表取締役
松元 伸隆 ( まつもと のぶたか )
なぜ当社はプライバシーマークの完全取得保証を宣言できるのか?
プライバシーマーク取得・更新・運用コンサルティング
【質問も気軽にどうぞ】
【2009年8月 P マーク取得】
システム開発・ITコンサルタント
株式会社ワン・オー・ワン
【2009年7月 P マーク取得】
システム開発・CAD製品販売
株式会社ナックソフトウエア
【2009年4月 P マーク更新】
システム開発
株式会社エス・ディ・エス
【2008年7月 P マーク取得】
システム開発
株式会社ビーマック
【2008年5月 P マーク取得】
コミュニケーションサイト運営
株式会社サプレ
【2007年12月 P マーク取得】
システム開発・書籍出版
株式会社グリーンキャット
【無料サンプル規定集進呈】
【出前無料レポート無料作成】
プライバシーマーク取得 【松竹梅】 予算に合わせて3コース
プライバシーマーク新規取得 【松 竹 梅】コース比較説明
【松】 プライバシーマーク申請時の初回教育、監査もオールインワンの込みこみコースです。
【竹】 通常のプライバシーマーク取得の定番スタンダードコースです。
【梅】 訪問回数を限定(5回)して低料金を実現した自社活用コースです。
※各コースの説明ページでお客様の事業規模に合った費用お見積り概算がシミュレーションできます。